Top 66 File Hosting Sites | Location | PS | Tranco Rank | Indexed | Domain Age |
---|---|---|---|---|---|
mixdrop.co | Netherlands | 95 | 99,999,999 | 1 | 4 years 29 days |
multiup.org | United States | 88 | 99,999,999 | 1 | 14 years 164 days |
takefile.link | Canada | 81 | 99,999,999 | 1 | 7 years 177 days |
tezfiles.com | Canada | 71 | 99,999,999 | 1 | 8 years 241 days |
upload.ac | Canada | 94 | 99,999,999 | 1 | 4 years 265 days |
uploadgig.com | United States | 100 | 99,999,999 | 1 | 8 years 142 days |
worldbytez.com | Germany | 87 | 99,999,999 | 1 | 9 years 142 days |
xubster.com | Canada | 100 | 99,999,999 | 1 | 7 years 142 days |
rarlink.com | Canada | 96 | 99,999,999 | 1 | 4 years 134 days |
nitroflare.com | Canada | 93 | 99,999,999 | 1 | 9 years 86 days |
mediafire.com | Canada | 83 | 99,999,999 | 1 | 20 years 292 days |
updown.bz | United States | 96 | 99,999,999 | 1 | 1 years 323 days |
uploaded.net | Canada | 1 | 99,999,999 | 1 | 18 years 138 days |
rapidgator.net | Russia | 84 | 99,999,999 | 1 | 13 years 146 days |
turbobit.net | Netherlands | 84 | 99,999,999 | 1 | 14 years 138 days |
mega.nz | Luxembourg | 97 | 99,999,999 | 1 | 8 years 241 days |
filefactory.com | Netherlands | 87 | 99,999,999 | 1 | 21 years 297 days |
uptobox.com | Canada | 97 | 99,999,999 | 1 | 12 years 175 days |
depositfiles.com | Netherlands | 88 | 99,999,999 | 1 | 17 years 206 days |
solidfiles.com | Romania | 1 | 99,999,999 | 1 | 14 years 318 days |
zippyshare.com | France | 98 | 99,999,999 | 1 | 16 years 266 days |
mega.co.nz | Luxembourg | 93 | 99,999,999 | 1 | 10 years 309 days |
indishare.org | Canada | 99 | 99,999,999 | 1 | 4 years 193 days |
userscloud.com | Canada | 100 | 99,999,999 | 1 | 9 years 200 days |
clicknupload.co | Canada | 92 | 99,999,999 | 1 | 3 years 117 days |
If you want your site added please use the Contact Form.