Top 71 File Hosting Sites | Location | PS | Alexa | Indexed | Domain Age |
---|---|---|---|---|---|
indishare.org | Canada | 99 | 235,682 | 1 | 3 years 218 days |
clicknupload.co | Canada | 99 | 245,873 | 1 | 2 years 142 days |
rapidrar.com | Canada | 1 | 290,196 | 1 | 13 years 185 days |
rapidu.net | Canada | 1 | 352,052 | 1 | 8 years 211 days |
wdupload.com | Canada | 98 | 364,678 | 1 | 7 years 20 days |
load.to | United Kingdom | 97 | 399,756 | 1 | 52 years 174 days |
costaction.com | Netherlands | 89 | 413,287 | 1 | 8 years 335 days |
storex.cc | Canada | 99 | 487,515 | 1 | 3 years 259 days |
dropapk.to | Russia | 95 | 587,048 | 1 | 52 years 174 days |
ausfile.com | Canada | 88 | 632,361 | 1 | 6 years 338 days |
filepup.net | United States | 75 | 731,152 | 1 | 10 years 185 days |
rarlink.com | Canada | 96 | 872,420 | 1 | 3 years 159 days |
upload4earn.org | Canada | 94 | 890,348 | 1 | 4 years 64 days |
asmfile.com | Canada | 99 | 943,683 | 1 | 4 years 187 days |
uploadify.net | Canada | 98 | 1,206,314 | 1 | 6 years 172 days |
faststore.org | United States | 95 | 1,278,492 | 1 | 8 years 73 days |
worldbytez.com | Canada | 93 | 1,372,489 | 1 | 8 years 167 days |
egyupload.com | Germany | 86 | 3,486,399 | 1 | 3 years 184 days |
doraupload.com | Unknown | 1 | 8,095,505 | 1 | 7 years 76 days |
rarload.com | Turkey | 96 | 99,999,999 | 1 | 9 years 214 days |
dunshare.com | United States | 79 | 99,999,999 | 1 | 7 years 105 days |
If you want your site added please use the Contact Form.