Top 28 Video Hosting Sites | Location | PS | Alexa | Indexed | Domain Age |
---|---|---|---|---|---|
vimeo.com | Canada | 91 | 143 | 31,600,000 | 17 years 244 days |
streamtape.com | Canada | 99 | 631 | 1 | 2 years 210 days |
4shared.com | United States | 74 | 1,628 | 20,600 | 17 years 217 days |
upstream.to | Russia | 91 | 2,656 | 144,000 | 52 years 227 days |
evoload.io | Netherlands | 1 | 3,515 | 3 | 2 years 93 days |
vidoza.net | Netherlands | 81 | 4,273 | 7 | 5 years 271 days |
supervideo.tv | Canada | 99 | 6,751 | 1 | 5 years 167 days |
doodstream.com | Russia | 78 | 6,828 | 47,700 | 2 years 201 days |
fembed.com | Canada | 99 | 7,722 | 16,600 | 4 years 259 days |
gamovideo.com | Canada | 100 | 8,124 | 3,990 | 8 years 361 days |
videobin.co | Netherlands | 79 | 8,997 | 1 | 3 years 185 days |
streamsb.com | Canada | 94 | 10,762 | 65,500 | 2 years 104 days |
vtube.to | Canada | 99 | 13,406 | 11,900 | 52 years 227 days |
powvideo.net | Canada | 1 | 17,006 | 1 | 9 years 51 days |
cloudvideo.tv | Canada | 75 | 17,656 | 119,000 | 6 years 173 days |
embedo.co | Canada | 98 | 18,676 | 29 | 148 days |
netu.io | Belize | 51 | 20,664 | 1 | 3 years 318 days |
gounlimited.to | Russia | 93 | 32,780 | 87,800 | 52 years 227 days |
streamzz.to | Canada | 92 | 35,314 | 7,390 | 52 years 227 days |
voe.sx | Belize | 81 | 43,907 | 21,500 | 4 years 58 days |
ninjastream.to | Netherlands | 83 | 62,938 | 147,000 | 52 years 227 days |
highstream.tv | Netherlands | 100 | 64,992 | 1 | 1 years 156 days |
vidlox.me | United States | 99 | 120,384 | 44,300 | 6 years 15 days |
vidcloud.co | Canada | 88 | 509,600 | 11 | 4 years 149 days |
letsupload.org | Azerbaijan | 65 | 747,480 | 1 | 1 years 359 days |
If you want your site added please use the Contact Form.